Goya Banzai Max X Pro
Goya
web only







Description / Goya Banzai Max X Pro
Goya Banzai Max Pro
Voiles Vague
La Banzai Max est conƧue pour les surfeurs exigeants qui recherchent la stabilitƩ et le contrƓle sans sacrifier la vitesse. Cette voile de vagues est stable et contrƓlƩe, avec une portance centralisƩe.
Avec cinq lattes, la nouvelle Banzai Max offre une stabilité accrue et des vitesses de pointe plus élevées. La portance est légèrement plus élevée et centrée par rapport à la Banzai 11 et à la Banzai Surf, ce qui donne une sensation de verticalité et de neutralité. Cela favorise un excellent drive et une puissance à bas régime, ainsi qu'un excellent contrÓle dans les situations de vent plus fort. La Banzai Max a un aspect modéré et une hauteur de wishbone moyenne, similaire à la Banzai 11, mais qui la distingue de la Banzai Surf.
Avec la barre de voile supplƩmentaire, la Banzai Max conserve sa vivacitƩ tout en augmentant sa stabilitƩ.
Goya Banzai Max ProCaractƩristiques de la Banzai Max :
- 5 lattes CNC
- ContrƓle de l'allongement de la voile
- Double couture
- Manche Rip Stop
- Bord de la manche pliƩ
- CarƩnage Tack
- Construction en X-ply
Plus dāinformation
| Couleur | Rouge |
|---|---|
| Marque | Goya |
| Couleur du fournisseur | Red |
| NumƩro de fournisseur | GY5WSBMX |
| AnnƩe | 2025 |
| NumƩro d'article | 00011217 |
| Voile | Wishbone | Luff | Longueur du mât | SDM/RDM (sail) | Latte | Cambers | Top |
| 3.7 | 143 | 353 | 340 | RDM | 5 | Fixed | |
| 4.0 | 147 | 370 | 340/370 | RDM | 5 | Fixed | |
| 4.2 | 149 | 379 | 370 | RDM | 5 | Fixed | |
| 4.5 | 152 | 391 | 370 | RDM | 5 | Fixed | |
| 4.7 | 155 | 400 | 370/400 | RDM | 5 | Fixed | |
| 5.0 | 158 | 412 | 400 | RDM | 5 | Fixed | |
| 5.3 | 162 | 426 | 400 | RDM | 5 | Fixed | |
| 5.5 | 166 | 430 | 400/430 | RDM | 5 | Fixed | |
| 5.7 | 169 | 440 | 430 | RDM | 5 | Fixed | |
| 6.0 | 173 | 453 | 430 | RDM | 5 | Fixed | |
| 6.3 | 176 | 457 | 430 | RDM | 5 | Fixed |

