Goya Banzai 11 Iris Carbon
Goya
web only







Description / Goya Banzai 11 Iris Carbon
Goya Banzai 11 Iris Carbon
Voiles Windsurf
Wave Wave La voile Banzai 11 Pro World Cup de World Cup est conçue pour des performances optimales dans les conditions de surf de vagues. Elle combine une construction légère avec une puissance équilibrée, un contrÓle et une grande portée. La voile a un nouveau profil et un twist uniforme, offrant une efficacité et une sensation de légèreté, en particulier dans les conditions de down-the-line. Avec des matériaux avancés tels que le Bi-Ply, le Monofilm et le Warp Carbon, la voile offre une maniabilité directe et est idéale pour les sauts et le surf de vague.
Goya Banzai 11 Iris CarbonCaractƩristiques de la voile :
- Portance optimisée positionnée légèrement plus haut et plus en arrière pour une sensation de verticalité avec une pression accrue sur l'arrière de la main.
- Construction en carbone avec panneaux Bi-Ply et Warp Carbon pour une meilleure durabilitƩ et un poids rƩduit.
- Wave Manipulation directe, idƩale pour les sauts et le surf.
Plus dāinformation
| Couleur | Multi color |
|---|---|
| Marque | Goya |
| Couleur du fournisseur | Diversen |
| NumƩro de fournisseur | GY5WSBI11 |
| AnnƩe | 2025 |
| NumƩro d'article | 00011214 |
| Voile | Wishbone | Luff | Longueur du mât | SDM/RDM (sail) | Latte | Cambers | Top |
| 3.2 | 137 | 332 | 340 | RDM | 4 | Vario | |
| 3.5 | 140 | 344 | 340 | RDM | 4 | Fixed | |
| 3.7 | 143 | 353 | 340 | RDM | 4 | Fixed | |
| 4.0 | 147 | 370 | 340/370 | RDM | 4 | Fixed | |
| 4.2 | 149 | 379 | 370 | RDM | 4 | Fixed | |
| 4.5 | 152 | 391 | 370 | RDM | 4 | Fixed | |
| 4.7 | 155 | 400 | 370/400 | RDM | 4 | Fixed | |
| 5.0 | 158 | 412 | 400 | RDM | 4 | Fixed | |
| 5.3 | 162 | 426 | 400 | RDM | 4 | Fixed | |
| 5.5 | 166 | 430 | 400/430 | RDM | 4 | Fixed | |
| 5.7 | 169 | 440 | 430 | RDM | 4 | Fixed | |
| 6.0 | 173 | 453 | 430 | RDM | 4 | Fixed | |
| 6.3 | 176 | 457 | 430 | RDM | 4 | Fixed |

